Nokia FBBA 472182A Overview
The Nokia FBBA 472182A is a compact and durable module developed for Nokia telecom base stations. It is engineered to support reliable power and signal distribution in 4G and 5G infrastructure.
Key Features
- Durable construction with advanced heat management.
- Low energy consumption and stable performance.
- Designed to work seamlessly with Nokia ABIA 473096A and Nokia ABIC 474723A units.
Applications
The Nokia FBBA 472182A is ideal for upgrading existing Nokia radio and baseband platforms. Moreover, it enhances power distribution and supports continuous network stability under demanding operational conditions.
Visit our Nokia equipment page for more related components.
Reference
Technical documentation available at
Nokia Networks.

| 0065698 | FHCB 850MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473838A | FHKA 1500MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472168A | FHEJ 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472292A | FRHB 2600MHz RFM 2Tx/2Rx |
| 472656A | FRHC 2600MHz RFM 6Tx/6Rx |
| 472746A | FRHD 2600MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 472830A | FRHE 2600MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 472849A | FRHF B7 2600MHz RFM 6Tx/6Rx |
| 473225A | FRHG B7 2600MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 471894A | FRHA 2600MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 471895A | FRIE 1700MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472704A | FRIG 1700MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473368A | FRIJ 1700MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 472930A | FRMF Flexi RF Module 6*60W 800 MHz B20 |
| 084839A | FRMA B20 800MHz |
| 472810A | FRMA B20 800MHz |
| 472854A | FRGY Flexi RRH 2TR B1 2100 |
| 472810A | FRGT FLEXI RF MODULE 3TX 2100 |
| 472956A | FRGU B1 Flexi Multiradio 2100 6*60w |
| 473440A | FRGX Flexi RFM 3-pipe 2100 240W |
| 473224A | FRCG |
| 473965A | FRND 2350MHz RRH 2Tx/4Rx |
| 472752A | FRPB Flexi RF Module 6TX 700 |
| 473710A | FRPD FLEXI RF MODULE 6*40W 700 |
| 472084A | FXEA Flexi 3x70W 1800MHz |
| 473439A | FXEF Flexi RFM 3-pipe 1800 240W |
| 472829A | FHED Flexi RRH 4-pipe 1800 160 W |
| 472924A | FXED FLEXI RF MODULE 6TX 1800 360W RFM 6-Pipe |
| 472501A | FXEB FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 90W |
| 472573A | FXDB Flexi RF Module 900 triple 90W |
| 473564A | FXDD Flexi RFM 6-pipe 900 360W |
| 472143A | FXDJ 900MHzJ RFM 3Tx/6Rx |
| 472649A | FHDB FLEXI RRH 2 x 60W TX 900 |
| 473807A | AHED Airscale RRH 2T4R 160W B3 LTE |
| 474698A | AHEB AirScale RRH 4T4R B3 160W |
| 473196A | FZQE |
| 474036A | AHFB 1900MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473806A | AHDA Airscale RRH 2T4R 120W B8 LTE |
| 474254A | AHGA AirScale RRH 2T4R B1 120W |
| 473995A | AHEGA AIRSCALE DUAL RRH 2T4R B1/B3 240W |
| 474090A | AHEGB AIRSCALE DUAL RRH 4T4R B1/B3 320W |
| 474914A | AHEGC AirScale RRH 4T4R B1/B3 320W |
| 474257A | AHDB AirScale RRH 2T4R B8 160W |
| 471469A | FSME Nokia Flexi System Module |
| 472181A | FSMF Felxi Multiradio 10 System Module |
| 472797A | FBBC Capacity Extension Sub-Module |
| 472182A | FBBA Flexi Capacity Extension Sub-Module |
| 472839A | FSAH |
| 475401A | APPG AirScale2 70A DC plug 10-16mm2 |
| 474900A | AOMC SFP28 70m MM |
| 475188A | AMPF bracket 20 degree tilt |
| AA24250L | FPFA Flexi WCDMA Base Station W/ ASTEC Power Supply Entry Module |
| CS7136001 | FPFH Flexi Power Distribution Module |
| 473475A | FHEL 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472311A | FTIF Transport PDH / Ethernet |
| 472301A | FPFD |
| 475728A | AENB AirScale MAA 32T32R 128AE B40 240W |
| 474074A | AZNA’s GPS GNSS Receiver Antenna |
| 474051A | AZNB AirScale RRH 8T8R B40 240W B40: 2300-2400 MHz. 48VDC |
| 473914A | AZNA AirScale RRH 4T4R B40 160W B40: 2300-2400 MHz. 48 VDC |
| 474052A | AZNC AirScale RRH 8T8R 2300 240W B40 UK: 2350-2390 MHz. 48 VDC |
| 474348A | AZND AirScale RRH 2T2R 2300 B40 120W B40: 2320-2370 MHz. 230 VAC |
| 474350A | AZNE AirScale RRH 2T2R 2300 B40 120W B40: 2320-2370 MHz. 48VDC |
| 473941A | AZHA AirScale RRH 4T4R B41 160 W |
| 472652A | FZNI RRH 4TX B40 2300 |
| 475130A | AZQL AIRSCALE RRH 8T8R N78 320W |
| 474146A | AZRA 5100MHz RRH 2Tx/0Rx |
| 474510A | AZRB 5100Mhz RRH 2Tx/0Rx |
| 474715A | AAHF AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W RF |
| 474517A | AANB AirScale MAA 64T64R 128AE B40 120W |
| 475124A | AEHC 64TRX |
| 475440A | AEQI 64TRX |
| 475444A | AEQZ 32TRX |
| 474413A | AEQB 64TRX |
| 474212A | AEQA 64TRX |
| AEQH 3500Mhz 32T32R | |
| 4756958 | AQQA 3500Mhz 32T32R |
| AQQB 3500Mhz 64T64R | |
| 475589A | AEQK-01 Airscale MAA 64T64R 192AE n77 200W |
| 474736A | AEQN 32TRX |
| 475538A | AEQY 32TRX |
| 475238A | AEQP 64TRX |
| 474750A | AEQE AirScale MAA 64T64R 192AE n78 200W 64TRX |
| 475314A | AEQE_I 64TRX |
| 475431A | AEQC 32TRX |
| 475252A | AEQQ 32TRX |
| 473098A | AMIA AirScale Subrack |
| 474021A | ASIK AirScale Common |
| 474424A | ASIKA AirScale Common |
| 474020B | ABIL AirScale Capacity |
| 474020A | ABIL AirScale Capacity |
| 473095A | ASIA AirScale Common |
| 474403A | ASIA AirScale Common |
| 473096A | ABIA AirScale Capacity |
| 474723A | ABIC AirScale Capacity Module |
| 473764A | ASIB AirScale Common |
| 475266A | ABIO AirScale Capacity card |
| 474407 | FHPG AirScale RRH 2T2R B28 700 120Q LTE |
| 474198A | AREA AirScale RFM 6T6R B3 480W |
| 474803A | ARMA AirScale RFM 6T6R B20 360W |
| 474840A | ARDA AirScale RFM 6T6R B8 480W |
| 475122A | ARDB AirScale RFM 6T6R B8 480W |
| 474800A | ARGA AirScale RFM 6T6R B1 480W |
| 474802A | ARPA AirScale RFM 6T6R B28 360W |
| 474801A | ARHA AirScale RFM 6T6R B7 360W |
| 473966A | AHCA AirScale RRH 4T4R B5 160W |
| 474512A | FXJC 900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472574A | FXJB 900MHzJ RFM 3Tx/6Rx |
| 472168A | FHEA B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473178A | FHEI B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472650A | FHEB B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473043A | FHEF B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473044A | FHEG B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473223A | FXEE B3 1800MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 473032A | FHEE B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473045A | FHEH B3 1800MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473042A | FHFB 1900MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 472166A | FXFA 1900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472569A | FXFB 1900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472679A | FXFC 1900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 473033A | FHGA B1 2100MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472261A | FRGQ B1 2100MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472847A | FRGS B1 2100MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 473102A | FHGB B1 2100MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473365A | FRGB B1 2100MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 474331A | AHLOA |
| 474216A | AHFIB Remote Radio Head 474216A.101 |






Reviews
There are no reviews yet.